Wochenstrukturplan
| Zeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Frühbetreuung | |||||
| 07:10-08:30 | Kl.1-4 | Kl.1-4 | Kl.1-4 | Kl.1-4 | Kl.1-4 |
| Unterricht | |||||
| nach Stundenplan | Kl.1-4 | Kl.1-4 | Kl.1-4 | Kl.1-4 | Kl.1-4 |
| Mittagsbetreuung mit Mittagessen / Bewegung und Spiel | |||||
| 12:30-13.15 | Kl.1-2 | Kl.1-2 | Kl.1-2 | Kl.1-2 | Kl.1-2 |
| 13:25-14:15 | Kl.3-4 | Kl.3-4 | Kl.3-4 | Kl.3-4 | Kl.3-4 |
| Hausaufgaben und Ganztagsangebote Kl. 1-2 | |||||
| 13:15-14:00 | HA Kl. 1-2 | HA Kl. 1-2 | HA Kl. 1-2 | HA Kl. 1-2 | HA Kl. 1-2 |
| 14:00-15:00 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 |
| 15:00-16:00 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 | GA Kl.1-2 |
| Hausaufgaben und Ganztagsangebote Kl. 3-4 | |||||
| 14:15-15:00 | HA Kl. 3-4 | HA Kl. 3-4 | HA Kl. 3-4 | HA Kl. 3-4 | HA Kl. 3-4 |
| 15:00-16:00 | GA Kl. 3-4 | GA Kl. 3-4 | GA Kl. 3-4 | GA Kl. 3-4 | GA Kl. 3-4 |
HA: Hausaufgaben oder Angebote in der Stammgruppe
GA: verschiedene Ganztagsangebote oder Angebot in der Stammgruppe
